| C.I. | Números de inscripto a sorteo | Resultado sorteo |
|---|---|---|
| 51636006 | 3 | 1 |
| 52676526 | 30 | 2 |
| 49850870 | 57 | 3 |
| 52418914 | 15 | 4 |
| 52386056 | 42 | 5 |
| 51221754 | 69 | 6 |
| 53652321 | 27 | 7 |
| 53707425 | 54 | 8 |
| 51279660 | 12 | 9 |
| 52999417 | 39 | 10 |
| 19439997 | 66 | 11 |
| 52709723 | 24 | 12 |
| 52951300 | 51 | 13 |
| 46063569 | 9 | 14 |
| 50560622 | 36 | 15 |
| 44845418 | 63 | 16 |
| 52068325 | 21 | 17 |
| 52139366 | 48 | 18 |
| 52568397 | 6 | 19 |
| 47197987 | 33 | 20 |
| 52001909 | 60 | 21 |
| 54606674 | 18 | 22 |
| 47022809 | 45 | 23 |
| 49271129 | 4 | 24 |
| 55271010 | 31 | 25 |
| 50186828 | 58 | 26 |
| 25894442 | 16 | 27 |
| 46652451 | 43 | 28 |
| 46912944 | 1 | 29 |
| 50728513 | 28 | 30 |
| 51631357 | 55 | 31 |
| 49697202 | 13 | 32 |
| 51022265 | 40 | 33 |
| 50171847 | 67 | 34 |
| 55411141 | 25 | 35 |
| 50741113 | 52 | 36 |
| 50223676 | 10 | 37 |
| 53354298 | 37 | 38 |
| 51190583 | 64 | 39 |
| 54754861 | 22 | 40 |
| 43572634 | 49 | 41 |
| 54259316 | 7 | 42 |
| 52346311 | 34 | 43 |
| 51214355 | 61 | 44 |
| 54143464 | 19 | 45 |
| 51496668 | 46 | 46 |
| 47321005 | 5 | 47 |
| 54735320 | 32 | 48 |
| 52782183 | 59 | 49 |
| 50719116 | 17 | 50 |
| 54332609 | 44 | 51 |
| 50691207 | 2 | 52 |
| 52669917 | 29 | 53 |
| 50411077 | 56 | 54 |
| 55698432 | 14 | 55 |
| 46244135 | 41 | 56 |
| 50592447 | 68 | 57 |
| 48435706 | 26 | 58 |
| 50503171 | 53 | 59 |
| 55136652 | 11 | 60 |
| 53628069 | 38 | 61 |
| 55873628 | 65 | 62 |
| 49949580 | 23 | 63 |
| 50305216 | 50 | 64 |
| 45233115 | 8 | 65 |
| 50775936 | 35 | 66 |
| 53782827 | 62 | 67 |
| 51300615 | 20 | 68 |
| 52420539 | 47 | 69 |
