| Números de inscripto a sorteo | C.I. |
|---|---|
| 1 | 46912944 |
| 2 | 50691207 |
| 3 | 51636006 |
| 4 | 49271129 |
| 5 | 47321005 |
| 6 | 52568397 |
| 7 | 54259316 |
| 8 | 45233115 |
| 9 | 46063569 |
| 10 | 50223676 |
| 11 | 55136652 |
| 12 | 51279660 |
| 13 | 49697202 |
| 14 | 55698432 |
| 15 | 52418914 |
| 16 | 25894442 |
| 17 | 50719116 |
| 18 | 54606674 |
| 19 | 54143464 |
| 20 | 51300615 |
| 21 | 52068325 |
| 22 | 54754861 |
| 23 | 49949580 |
| 24 | 52709723 |
| 25 | 55411141 |
| 26 | 48435706 |
| 27 | 53652321 |
| 28 | 50728513 |
| 29 | 52669917 |
| 30 | 52676526 |
| 31 | 55271010 |
| 32 | 54735320 |
| 33 | 47197987 |
| 34 | 52346311 |
| 35 | 50775936 |
| 36 | 50560622 |
| 37 | 53354298 |
| 38 | 53628069 |
| 39 | 52999417 |
| 40 | 51022265 |
| 41 | 46244135 |
| 42 | 52386056 |
| 43 | 46652451 |
| 44 | 54332609 |
| 45 | 47022809 |
| 46 | 51496668 |
| 47 | 52420539 |
| 48 | 52139366 |
| 49 | 43572634 |
| 50 | 50305216 |
| 51 | 52951300 |
| 52 | 50741113 |
| 53 | 50503171 |
| 54 | 53707425 |
| 55 | 51631357 |
| 56 | 50411077 |
| 57 | 49850870 |
| 58 | 50186828 |
| 59 | 52782183 |
| 60 | 52001909 |
| 61 | 51214355 |
| 62 | 53782827 |
| 63 | 44845418 |
| 64 | 51190583 |
| 65 | 55873628 |
| 66 | 19439997 |
| 67 | 50171847 |
| 68 | 50592447 |
| 69 | 51221754 |
