| # | C.I. | Experiencia laboral | Formación Extracurricular | Prueba de conocimiento | Psicolaboral | Total parcial acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49122643 | 10 | 20 | 35.5 | 10.23 | 75.73 |
| 2 | 48951728 | 10 | 20 | 35.5 | 9 | 74.5 |
| 3 | 44658942 | 10 | 20 | 33 | 10.91 | 73.91 |
| 4 | 53109976 | 10 | 20 | 31.5 | 11.25 | 72.75 |
| 5 | 52460359 | 10 | 20 | 32.5 | 9.20 | 71.7 |
| 6 | 42714091 | 10 | 20 | 26.5 | 10.23 | 66.73 |
| 7 | 53039553 | 3.12 | 18.67 | 25.5 | 7.84 | 55.13 |
