| # | C.I. | Experiencia laboral | Formación Extracurricular | Prueba de conocimiento | Parcial Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48951728 | 10 | 20 | 35.5 | 65.5 |
| 2 | 49122643 | 10 | 20 | 35.5 | 65.5 |
| 3 | 44658942 | 10 | 20 | 33 | 63 |
| 4 | 52460359 | 10 | 20 | 32.5 | 62.5 |
| 5 | 53109976 | 10 | 20 | 31.5 | 61.5 |
| 6 | 42714091 | 10 | 20 | 26.5 | 56.5 |
| 7 | 53039553 | 3.12 | 18.67 | 25.5 | 47.29 |
| 8 | 46205381 | 1.4 | 20 | 0 | 21.4 |
