| C.I. | Resultado sorteo | Puntaje desempeño académico |
|---|---|---|
| 56912130 | 20 | 90 |
| 52207703 | 41 | 83.75 |
| 54213150 | 44 | 79.87 |
| 52808583 | 14 | 76.37 |
| 49184144 | 3 | 74.76 |
| 52559495 | 46 | 73.72 |
| 53775155 | 37 | 72.97 |
| 54988503 | 29 | 72.59 |
| 55873628 | 10 | 71.92 |
| 52252225 | 23 | 71.26 |
| 56079699 | 24 | 68.80 |
| 54293994 | 9 | 67.95 |
| 53889021 | 38 | 67.67 |
| 49044827 | 36 | 67.29 |
| 50210029 | 28 | 66.81 |
| 50658883 | 2 | 65.68 |
| 55547522 | 8 | 61.51 |
| 53186702 | 43 | 60.19 |
| 51661839 | 45 | 58.39 |
| 55300584 | 25 | 56.03 |
| 54656920 | 49 | 55.84 |
| 50082444 | 19 | 53.19 |
| 54343060 | 11 | 0 |
| 51084114 | 50 | 0 |
| 50169608 | 16 | 0 |
| 51659242 | 42 | 0 |
| 55491468 | 21 | 0 |
| 56389911 | 34 | 0 |
| 53653171 | 47 | 0 |
| 49953222 | 13 | 0 |
| 53455385 | 26 | 0 |
| 54547872 | 39 | 0 |
| 50803406 | 5 | 0 |
| 55461378 | 18 | 0 |
| 54856883 | 31 | 0 |
| 52665626 | 15 | 0 |
| 51283318 | 32 | 0 |
| 51228489 | 6 | 0 |
| 55036434 | 40 | 0 |
| 44562030 | 27 | 0 |
| 51279660 | 1 | 0 |
| 49388489 | 48 | 0 |
| 54663965 | 35 | 0 |
| 47596204 | 22 | 0 |
| 53394381 | 30 | 0 |
| 54284365 | 17 | 0 |
| 49949580 | 4 | 0 |
| 52385591 | 12 | 0 |
| 53168152 | 33 | 0 |
| 48197182 | 7 | 0 |
