| C.I. | Puntaje desempeño académico |
|---|---|
| 55384948 | 90 |
| 50000771 | 82.75 |
| 50836388 | 77.21 |
| 55382376 | 75.85 |
| 34515932 | 56.94 |
| 15351763 | 49.70 |
| 48525642 | 0 |
| 38529468 | 0 |
| 46443599 | 0 |
| 54981721 | 0 |
| 52698097 | 0 |
| 49684257 | 0 |
| 56715360 | 0 |
| 50530106 | 0 |
| 51420293 | 0 |
| 53206283 | 0 |
| 55105825 | 0 |
| 54262189 | 0 |
| 46401919 | 0 |
| 51348675 | 0 |
| 43183677 | 0 |
