| C.I. | Puntaje Prueba de Conocimiento | Puntaje Experiencia laboral afín | Puntaje Extracurricular | Puntaje Curricular | Puntaje psicolaboral | Puntaje parcial acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48771441 | 32 | 10.664 | 7 | 6.276 | 18.06 | 74 |
| 32066478 | 31 | 10 | 7 | 5.679 | 18.75 | 72.429 |
| 49669411 | 35 | 11.219 | 7 | 6.276 | 12.78 | 72.275 |
| 52735544 | 24 | 15 | 7 | 6.276 | 18.75 | 71.026 |
| 43858581 | 28 | 15 | 4 | 6.920 | 15.28 | 69.2 |
| 50166208 | 32 | 15 | 0 | 5.679 | 15.97 | 68.649 |
| 53082817 | 28 | 10.890 | 7 | 6.276 | 15.97 | 68.136 |
| 48049525 | 23 | 15 | 7 | 5.679 | 15.97 | 66.649 |
| 58421454 | 25 | 11.425 | 4 | 7.457 | 17.36 | 65.242 |
| 47266384 | 29 | 10 | 7 | 6.276 | 10.42 | 62.696 |
| 53432177 | 29 | 10.932 | 0 | 6.92 | 14.17 | 61.022 |
| 42544171 | 30 | 7.192 | 7 | 6.400 | 9.58 | 60.172 |
| 52893308 | 24 | 10 | 7 | 8 | 10.83 | 59.83 |
| 47260374 | 18 | 7.644 | 7 | 6.276 | 18.06 | 56.98 |
| 46335627 | 15 | 15 | 7 | 6.239 | 13.06 | 56.299 |
| 48858724 | 14 | 15 | 7 | 6.276 | 13.47 | 55.746 |
| 47096276 | 24 | 7.911 | 7 | 5.16 | 11.25 | 55.321 |
| 41934852 | 16 | 15 | 7 | 5.159 | 12.08 | 55.239 |
| 38305597 | 21 | 10 | 7 | 5.756 | 9.17 | 52.926 |
