| C.I. | Puntaje Prueba de Conocimiento |
|---|---|
| 49669411 | 35 |
| 50166208 | 32 |
| 48771441 | 32 |
| 32066478 | 31 |
| 42544171 | 30 |
| 53432177 | 29 |
| 47266384 | 29 |
| 53082817 | 28 |
| 43858581 | 28 |
| 42519774 | 26 |
| 38349573 | 25 |
| 58421454 | 25 |
| 51194357 | 25 |
| 47096276 | 24 |
| 52893308 | 24 |
| 42292439 | 24 |
| 52735544 | 24 |
| 48049525 | 23 |
| 44690958 | 23 |
| 48606670 | 22 |
| 47137779 | 22 |
| 45860766 | 22 |
| 47990587 | 22 |
| 49630513 | 21 |
| 38305597 | 21 |
| 49676309 | 21 |
| 49272731 | 20 |
| 51436701 | 20 |
| 43881112 | 20 |
| 49784055 | 18 |
| 34824454 | 18 |
| 47260374 | 18 |
| 44420000 | 17 |
| 42248751 | 17 |
| 49120883 | 17 |
| 50671342 | 17 |
| 41934852 | 16 |
| 43530048 | 15 |
| 46335627 | 15 |
| 48529375 | 15 |
| 48064894 | 15 |
| 48858724 | 14 |
| 51082843 | 14 |
| 45885966 | 14 |
| 38883747 | 13 |
| 47091345 | 12 |
| 46071815 | 12 |
| 47054022 | 11 |
| 51549059 | 11 |
| 52286236 | 9 |
| 28929355 | 9 |
| 45338612 | 9 |
| 45774230 | 7 |
| 55273870 | 0 |
| 44086286 | 0 |
| 44322266 | 0 |
| 40555734 | 0 |
| 47925081 | 0 |
| 18741238 | 0 |
| 45342843 | 0 |
| 51918747 | 0 |
| 46588747 | 0 |
| 28150067 | 0 |
| 44737176 | 0 |
| 33215913 | 0 |
| 48204470 | 0 |
