| # | C.I. |
|---|---|
| 101 | 36769973 |
| 102 | 26314875 |
| 103 | 38808113 |
| 104 | 46722294 |
| 105 | 48086008 |
| 106 | 18446408 |
| 107 | 43977024 |
| 108 | 48830635 |
| 109 | 50392318 |
| 110 | 48896938 |
| 111 | 47394638 |
| 112 | 19593169 |
| 113 | 45793931 |
| 114 | 35208544 |
| 115 | 31871153 |
| 116 | 47148845 |
| 117 | 52253194 |
| 118 | 42645832 |
| 119 | 45305382 |
| 120 | 46256722 |
| 121 | 31772638 |
| 122 | 19220847 |
| 123 | 43705651 |
| 124 | 47501382 |
| 125 | 41958547 |
| 126 | 18722195 |
| 127 | 43749803 |
| 128 | 43306328 |
| 129 | 45789421 |
| 130 | 32608044 |
| 131 | 46374039 |
| 132 | 35221718 |
| 133 | 51494955 |
| 134 | 42602424 |
| 135 | 31986603 |
| 136 | 29362728 |
| 137 | 42499287 |
| 138 | 30894207 |
| 139 | 14393524 |
| 140 | 47268423 |
| 141 | 37803805 |
| 142 | 45873567 |
| 143 | 42840331 |
| 144 | 27935038 |
| 145 | 34646222 |
| 146 | 26897097 |
| 147 | 45070650 |
| 148 | 43917907 |
| 149 | 29549570 |
| 150 | 47174274 |
| 151 | 42503432 |
| 152 | 42131623 |
| 153 | 38913390 |
| 154 | 43771004 |
| 155 | 41030820 |
| 156 | 29711670 |
| 157 | 39650709 |
| 158 | 37558644 |
| 159 | 48058110 |
| 160 | 38351308 |
| 161 | 41833652 |
| 162 | 43478103 |
| 163 | 33386045 |
| 164 | 33416347 |
| 165 | 43962974 |
| 166 | 42330203 |
| 167 | 34506143 |
| 168 | 30100329 |
| 169 | 46970966 |
| 170 | 27697931 |
| 171 | 28354813 |
| 172 | 41808788 |
| 173 | 42849111 |
| 174 | 46671641 |
| 175 | 49009916 |
| 176 | 48359154 |
| 177 | 45821241 |
| 178 | 46435641 |
| 179 | 38529270 |
| 180 | 39834850 |
| 181 | 35379836 |
| 182 | 36529450 |
| 183 | 42206927 |
| 184 | 48126171 |
| 185 | 38607983 |
| 186 | 45292614 |
| 187 | 25234919 |
| 188 | 36691138 |
| 189 | 18754233 |
| 190 | 37235004 |
| 191 | 45287445 |
| 192 | 37585215 |
| 193 | 46546355 |
| 194 | 43739872 |
| 195 | 18559875 |
| 196 | 19585170 |
| 197 | 46410350 |
| 198 | 44229331 |
| 199 | 25930371 |
| 200 | 44092619 |
