| C.I. | Número inscripto a sorteo | Resultado sorteo |
|---|---|---|
| 27906431 | 246 | 701 |
| 47779486 | 259 | 702 |
| 35628792 | 272 | 703 |
| 29756343 | 285 | 704 |
| 45224978 | 298 | 705 |
| 56253079 | 311 | 706 |
| 45909976 | 324 | 707 |
| 45837715 | 337 | 708 |
| 44236489 | 350 | 709 |
| 38078033 | 363 | 710 |
| 31587029 | 376 | 711 |
| 26645238 | 389 | 712 |
| 43774078 | 402 | 713 |
| 30867391 | 415 | 714 |
| 36198001 | 428 | 715 |
| 30254485 | 441 | 716 |
| 28182622 | 454 | 717 |
| 34348064 | 467 | 718 |
| 38826268 | 480 | 719 |
| 44580561 | 493 | 720 |
| 40532134 | 506 | 721 |
| 27771303 | 519 | 722 |
| 46057697 | 532 | 723 |
| 44464036 | 545 | 724 |
| 33163253 | 558 | 725 |
| 66024012 | 571 | 726 |
| 42307810 | 584 | 727 |
| 44154190 | 597 | 728 |
| 29483673 | 610 | 729 |
| 48991582 | 623 | 730 |
| 26663963 | 636 | 731 |
| 31525255 | 649 | 732 |
| 40070401 | 662 | 733 |
| 40500018 | 675 | 734 |
| 40864347 | 688 | 735 |
| 40693047 | 701 | 736 |
| 37790206 | 714 | 737 |
| 40533401 | 727 | 738 |
| 49812230 | 740 | 739 |
| 19500596 | 753 | 740 |
| 43542710 | 1 | 741 |
| 18005197 | 14 | 742 |
| 43940431 | 27 | 743 |
| 18365185 | 40 | 744 |
| 43602516 | 53 | 745 |
| 48736778 | 66 | 746 |
| 47399600 | 79 | 747 |
| 44916459 | 92 | 748 |
| 48086008 | 105 | 749 |
| 42645832 | 118 | 750 |
| 46374039 | 131 | 751 |
| 27935038 | 144 | 752 |
| 39650709 | 157 | 753 |
| 27697931 | 170 | 754 |
| 42206927 | 183 | 755 |
| 19585170 | 196 | 756 |
| 43900940 | 209 | 757 |
| 47522906 | 222 | 758 |
| 42338647 | 235 | 759 |
| 44120985 | 248 | 760 |
| 30860478 | 261 | 761 |
| 38955710 | 274 | 762 |
| 47425934 | 287 | 763 |
| 47950591 | 300 | 764 |
| 29186265 | 313 | 765 |
