| C.I. | Número de inscripción a sorteo |
|---|---|
| 37624130 | 1 |
| 41735335 | 2 |
| 45749413 | 3 |
| 42339550 | 4 |
| 47942966 | 5 |
| 45486473 | 6 |
| 15233008 | 7 |
| 38689888 | 8 |
| 51609479 | 9 |
| 47086267 | 10 |
| 50914712 | 11 |
| 50211506 | 12 |
| 51707122 | 13 |
| 46347258 | 14 |
| 53677872 | 15 |
| 47606384 | 16 |
| 43682720 | 17 |
| 42122561 | 18 |
| 39234892 | 19 |
| 48003723 | 20 |
| 49234771 | 21 |
| 45684877 | 22 |
| 50859869 | 23 |
| 47348338 | 24 |
| 49853377 | 25 |
| 47778056 | 26 |
| 27141998 | 27 |
| 30405262 | 28 |
| 47581251 | 29 |
| 36183321 | 30 |
| 51016832 | 31 |
| 48139455 | 32 |
| 54288208 | 33 |
| 49621100 | 34 |
| 53012816 | 35 |
| 38215407 | 36 |
| 49926924 | 37 |
| 53844706 | 38 |
| 45128455 | 39 |
| 48385969 | 40 |
| 46131263 | 41 |
| 36820905 | 42 |
| 51016490 | 43 |
| 46274203 | 44 |
| 44524428 | 45 |
| 48805686 | 46 |
| 45389025 | 47 |
| 49524586 | 48 |
| 48534130 | 49 |
| 26389785 | 50 |
| 50128282 | 51 |
| 47757197 | 52 |
| 44446442 | 53 |
| 50058790 | 54 |
| 59219494 | 55 |
| 48950401 | 56 |
| 40943361 | 57 |
| 47265261 | 58 |
| 29639886 | 59 |
| 45642548 | 60 |
| 44051271 | 61 |
| 45728930 | 62 |
| 64801369 | 63 |
| 48857673 | 64 |
| 50270419 | 65 |
| 45762013 | 66 |
| 47607350 | 67 |
| 49512585 | 68 |
| 48386208 | 69 |
| 52519738 | 70 |
| 54030401 | 71 |
| 41339145 | 72 |
| 49207495 | 73 |
| 45427770 | 74 |
| 43446225 | 75 |
| 50716001 | 76 |
| 46138738 | 77 |
| 38614172 | 78 |
| 50152641 | 79 |
| 49854860 | 80 |
| 46939283 | 81 |
| 48896706 | 82 |
| 48135415 | 83 |
| 43545693 | 84 |
| 19352103 | 85 |
| 52058112 | 86 |
| 45119804 | 87 |
| 41078222 | 88 |
| 54130691 | 89 |
| 51222225 | 90 |
| 19908223 | 91 |
| 47544784 | 92 |
| 51328061 | 93 |
| 47734600 | 94 |
| 50236154 | 95 |
