| Nro. de inscripción a sorteo | C.I. |
|---|---|
| 1 | 44369028 |
| 2 | 46798534 |
| 3 | 54697108 |
| 4 | 55620809 |
| 5 | 15233008 |
| 6 | 48231900 |
| 7 | 50212481 |
| 8 | 49334999 |
| 9 | 39497824 |
| 10 | 42328547 |
| 11 | 44879899 |
| 12 | 47779367 |
| 13 | 46432990 |
| 14 | 49325354 |
| 15 | 55203330 |
| 16 | 50798542 |
| 17 | 39150618 |
| 18 | 15678518 |
| 19 | 38689888 |
| 20 | 43935046 |
| 21 | 35436492 |
| 22 | 45913533 |
| 23 | 48139455 |
| 24 | 38394534 |
| 25 | 46778265 |
| 26 | 49415369 |
| 27 | 47606384 |
| 28 | 47734600 |
| 29 | 49913286 |
| 30 | 54030401 |
| 31 | 45465326 |
| 32 | 49278638 |
| 33 | 51009364 |
| 34 | 41513575 |
| 35 | 52357813 |
| 36 | 50635534 |
| 37 | 51191424 |
| 38 | 51081689 |
| 39 | 44628266 |
| 40 | 39642782 |
| 41 | 38546020 |
| 42 | 46913885 |
| 43 | 49971377 |
| 44 | 30520599 |
| 45 | 26263084 |
| 46 | 47829734 |
| 47 | 49582809 |
| 48 | 47607350 |
| 49 | 36661418 |
| 50 | 28924468 |
