Quedaron ranqueados los postulantes que pasan a la siguiente etapa concursal.
| C.I. | Número inscripto a sorteo | Resultado Sorteo |
|---|---|---|
| 43753965 | 25 | 1 |
| 49569005 | 29 | 2 |
| 50572388 | 33 | 3 |
| 42151237 | 37 | 4 |
| 47207277 | 41 | 5 |
| 53985425 | 45 | 6 |
| 49205873 | 49 | 7 |
| 48424442 | 53 | 8 |
| 32289969 | 57 | 9 |
| 47004340 | 61 | 10 |
| 46205381 | 4 | 11 |
| 49986530 | 8 | 12 |
| 48633257 | 12 | 13 |
| 20090398 | 16 | 14 |
| 49078292 | 20 | 15 |
| 33407859 | 24 | 16 |
| 42753237 | 28 | 17 |
| 46367953 | 32 | 18 |
| 41473509 | 36 | 19 |
| 50178271 | 40 | 20 |
| 51072157 | 44 | 21 |
| 47113216 | 48 | 22 |
| 52443991 | 52 | 23 |
| 55317422 | 56 | 24 |
| 44251491 | 60 | 25 |
| 42979178 | 3 | 26 |
| 40800321 | 7 | 27 |
| 30895223 | 11 | 28 |
| 49709891 | 15 | 29 |
| 52437530 | 19 | 30 |
| 48826614 | 23 | 31 |
| 11905085 | 27 | 32 |
| 44982608 | 31 | 33 |
| 51667366 | 35 | 34 |
| 39788207 | 39 | 35 |
| 51780548 | 43 | 36 |
| 50623179 | 47 | 37 |
| 19753268 | 51 | 38 |
| 52270881 | 55 | 39 |
| 26735776 | 59 | 40 |
| 51245251 | 2 | 41 |
| 51515430 | 6 | 42 |
| 47507370 | 10 | 43 |
| 44867202 | 14 | 44 |
| 46834203 | 18 | 45 |
| 54990190 | 22 | 46 |
| 49863483 | 26 | 47 |
| 52460359 | 30 | 48 |
| 52822745 | 34 | 49 |
| 51767904 | 38 | 50 |
| 46683818 | 42 | 51 |
| 49998804 | 46 | 52 |
| 40104022 | 50 | 53 |
| 52763589 | 54 | 54 |
| 51340184 | 58 | 55 |
| 55509089 | 1 | 56 |
| 52800876 | 5 | 57 |
| 56322539 | 9 | 58 |
| 39811460 | 13 | 59 |
| 40532350 | 17 | 60 |
| 54142761 | 21 | 61 |
