| Nº de inscripción a sorteo | C.I. |
|---|---|
| 1 | 55509089 |
| 2 | 51245251 |
| 3 | 42979178 |
| 4 | 46205381 |
| 5 | 52800876 |
| 6 | 51515430 |
| 7 | 40800321 |
| 8 | 49986530 |
| 9 | 56322539 |
| 10 | 47507370 |
| 11 | 30895223 |
| 12 | 48633257 |
| 13 | 39811460 |
| 14 | 44867202 |
| 15 | 49709891 |
| 16 | 20090398 |
| 17 | 40532350 |
| 18 | 46834203 |
| 19 | 52437530 |
| 20 | 49078292 |
| 21 | 54142761 |
| 22 | 54990190 |
| 23 | 48826614 |
| 24 | 33407859 |
| 25 | 43753965 |
| 26 | 49863483 |
| 27 | 11905085 |
| 28 | 42753237 |
| 29 | 49569005 |
| 30 | 52460359 |
| 31 | 44982608 |
| 32 | 46367953 |
| 33 | 50572388 |
| 34 | 52822745 |
| 35 | 51667366 |
| 36 | 41473509 |
| 37 | 42151237 |
| 38 | 51767904 |
| 39 | 39788207 |
| 40 | 50178271 |
| 41 | 47207277 |
| 42 | 46683818 |
| 43 | 51780548 |
| 44 | 51072157 |
| 45 | 53985425 |
| 46 | 49998804 |
| 47 | 50623179 |
| 48 | 47113216 |
| 49 | 49205873 |
| 50 | 40104022 |
| 51 | 19753268 |
| 52 | 52443991 |
| 53 | 48424442 |
| 54 | 52763589 |
| 55 | 52270881 |
| 56 | 55317422 |
| 57 | 32289969 |
| 58 | 51340184 |
| 59 | 26735776 |
| 60 | 44251491 |
| 61 | 47004340 |
