Nómina por residencia.
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 43642342 | Artigas | 28.59 | 0 | 1.07 | 29.66 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 33937773 | Cerro Largo | 22.60 | 0 | 4.95 | 27.55 |
| 43465039 | Cerro Largo | 5.42 | 0 | 10 | 15.42 |
| 30963074 | Cerro Largo | 0 | 0 | 7.07 | 7.07 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 19916610 | Rocha | 13.90 | 0 | 8.13 | 22.03 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 40292277 | Salto | 40 | 0 | 8.91 | 48.91 |
| 39061077 | Salto | 7.34 | 0 | 0 | 7.34 |
| 44402911 | Salto | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 41936537 | San Josá | 4.97 | 0 | 10 | 14.97 |
| 41473509 | San Josá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 28870772 | Soriano | 0 | 0 | 10 | 10 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 32851089 | Treinta y Tres | 15.93 | 0 | 9.56 | 25.49 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 46116615 | Colonia | 11.86 | 0 | 8.91 | 20.77 |
| 29674678 | Colonia | 9.04 | 0 | 3.17 | 12.21 |
| 26675748 | Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40425711 | Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 30866262 | Durazno | 11.86 | 0 | 10 | 21.86 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 31479652 | Lavalleja | 0 | 0 | 10 | 10 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 48394429 | Maldonado | 12.77 | 0 | 3.67 | 16.44 |
| 54709866 | Maldonado | 7.80 | 0 | 6.50 | 14.3 |
| 17194129 | Maldonado | 1.69 | 0 | 10 | 11.69 |
| 39902043 | Maldonado | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 |
| 39901566 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29607851 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 38828539 | Paysandú | 5.76 | 0 | 10 | 15.76 |
| C.I. | Residencia | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 33751602 | Río Negro | 15.59 | 0 | 50 | 65.59 |
| 44993586 | Río Negro | 5.42 | 0 | 8.91 | 14.33 |
| 47457583 | Río Negro | 4.75 | 0 | 8.90 | 13.65 |
