Nómina por segundo departamento de preferencia.
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 33751602 | 15.59 | 0 | 50 | 65.59 |
| 46116615 | 11.86 | 0 | 8.91 | 20.77 |
| 47457583 | 4.75 | 0 | 8.90 | 13.65 |
| 26675748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 40292277 | 40 | 0 | 8.91 | 48.91 |
| 29674678 | 9.04 | 0 | 3.17 | 12.21 |
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 43642342 | 28.59 | 0 | 1.07 | 29.66 |
| 44993586 | 5.42 | 0 | 8.91 | 14.33 |
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 33937773 | 22.60 | 0 | 4.95 | 27.55 |
| 43465039 | 5.42 | 0 | 10 | 15.42 |
| 30963074 | 0 | 0 | 7.07 | 7.07 |
| 29607851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 32851089 | 15.93 | 0 | 9.56 | 25.49 |
| 54709866 | 7.80 | 0 | 6.50 | 14.3 |
| 17194129 | 1.69 | 0 | 10 | 11.69 |
| 31479652 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 39902043 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 |
| 39901566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 30866262 | 11.86 | 0 | 10 | 21.86 |
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 38828539 | 5.76 | 0 | 10 | 15.76 |
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 41936537 | 4.97 | 0 | 10 | 14.97 |
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 28870772 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 39061077 | 7.34 | 0 | 0 | 7.34 |
| 44402911 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 |
| C.I. | Extracurricular | Experiencia en la ANV | Experiencia laboral afín | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|
| 41473509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
