| C.I. | Puntaje MyA | Prueba de conocimiento | Parcial Acumulado |
|---|---|---|---|
| 45444724 | 26.96 | 31 | 57.96 |
| 43549291 | 26.66 | 31 | 57.66 |
| 43393715 | 21.06 | 27 | 48.06 |
| 43258103 | 18.01 | 27 | 45.01 |
| 44591621 | 16.91 | 0 | 16.91 |
| 31778541 | 14.92 | 0 | 14.92 |
| 43646564 | 13.35 | 0 | 13.35 |
| 37803805 | 8.88 | 0 | 8.88 |
| 28870772 | 8.25 | 0 | 8.25 |
| 19762477 | 6.66 | 0 | 6.66 |
| 31505055 | 3.65 | 0 | 3.65 |
| 40817087 | 2.91 | 0 | 2.91 |
