| C.I. | Cumple excluyente | Experiencia laboral | Formación Extracurricular | Puntaje MyA |
|---|---|---|---|---|
| 19491852 | No | 0 | 0 | 0 |
| 47398822 | No | 0 | 0 | 0 |
| 18455548 | No | 0 | 0 | 0 |
| 45484362 | No | 0 | 0 | 0 |
| 42602424 | No | 0 | 0 | 0 |
| 41251523 | No | 0 | 0 | 0 |
| 18602238 | No | 0 | 0 | 0 |
| 46195176 | No | 0 | 0 | 0 |
| 44274461 | No | 0 | 0 | 0 |
| 41127996 | No | 0 | 0 | 0 |
| 18004137 | No | 0 | 0 | 0 |
| 37934797 | No | 0 | 0 | 0 |
| 45293834 | No | 0 | 0 | 0 |
| 50704903 | No | 0 | 0 | 0 |
| 46116615 | No | 0 | 0 | 0 |
| 46771875 | No | 0 | 0 | 0 |
| 44700668 | No | 0 | 0 | 0 |
| 44134605 | No | 0 | 0 | 0 |
| 43378866 | No | 0 | 0 | 0 |
| 34698792 | No | 0 | 0 | 0 |
| 45377096 | No | 0 | 0 | 0 |
| 48314419 | No | 0 | 0 | 0 |
| 29610715 | No | 0 | 0 | 0 |
