| C.I. | Cumple excluyente | Experiencia laboral | Formación Extracurricular | Puntaje MyA |
|---|---|---|---|---|
| 45444724 | Si | 14.96 | 12.00 | 26.96 |
| 43549291 | Si | 15.83 | 10.83 | 26.66 |
| 43393715 | Si | 10.61 | 10.45 | 21.06 |
| 43258103 | Si | 11.91 | 6.10 | 18.01 |
| 44591621 | Si | 8.29 | 8.62 | 16.91 |
| 31778541 | Si | 10.30 | 4.62 | 14.92 |
| 43646564 | Si | 11.02 | 2.33 | 13.35 |
| 37803805 | Si | 8.88 | 0 | 8.88 |
| 28870772 | Si | 8.25 | 0 | 8.25 |
| 19762477 | Si | 5.49 | 1.17 | 6.66 |
| 31505055 | Si | 0 | 3.65 | 3.65 |
| 40817087 | Si | 0 | 2.91 | 2.91 |
