| C.I. | Méritos y antecedentes |
|---|---|
| 33015577 | 25.984 |
| 30982480 | 23.766 |
| 40292277 | 23.225 |
| 30712742 | 16.322 |
| 30628418 | 10.810 |
| 42731170 | 10.658 |
| 42161581 | 9.787 |
| 41398741 | 7.909 |
| 38964468 | 0 |
| 29330185 | 0 |
| 46278287 | 0 |
| 39180827 | 0 |
| 29561433 | 0 |
| 43117757 | 0 |
| 38177683 | 0 |
| 36700913 | 0 |
| 42028701 | 0 |
| 63771696 | 0 |
| 44039584 | 0 |
| 45040645 | 0 |
| 48380395 | 0 |
| 46395459 | 0 |
| 33262825 | 0 |
| 25135228 | 0 |
| 44218099 | 0 |
| 46319627 | 0 |
| 45415553 | 0 |
| 43962974 | 0 |
| 46256722 | 0 |
| 42602424 | 0 |
