| # | C.I. |
|---|---|
| 1 | 33121413 |
| 2 | 48099605 |
| 3 | 34292546 |
| 4 | 42602424 |
| 5 | 30866262 |
| 6 | 48648410 |
| 7 | 40292277 |
| 8 | 26606149 |
| 9 | 46435641 |
| 10 | 37929829 |
| 11 | 47397862 |
| 12 | 44582478 |
| 13 | 47705956 |
| 14 | 32188985 |
| 15 | 17794187 |
| 16 | 46729844 |
| 17 | 48579875 |
| 18 | 19139872 |
| 19 | 47429407 |
| 20 | 44786575 |
| 21 | 45871826 |
| 22 | 46368957 |
| 23 | 36088222 |
| 24 | 52997801 |
| 25 | 44286008 |
| 26 | 38375071 |
