| C.I. | Prueba de conocimientos | Puntaje psicolaboral | Puntaje de entrevista | Méritos y antecedentes | Puntaje final |
|---|---|---|---|---|---|
| 25394022 | 37.60 | 11.25 | 7.5 | 22.32 | 78.67 |
| 26355285 | 36.87 | 11.25 | 5 | 23.04 | 76.16 |
| 37320956 | 28.98 | 8.91 | 7 | 23.82 | 68.71 |
| 19742302 | 33.82 | 9.84 | 4 | 19.82 | 67.48 |
| 46445133 | 26.20 | 9.38 | 4 | 23.64 | 63.22 |
| 34193598 | 34.69 | 7.50 | 4 | 12.73 | 58.92 |
| 50471508 | 33.65 | 7.97 | 4 | 10.08 | 55.7 |
