| C.I. | Puntaje Méritos y antecedentes | Puntaje pruebas de conocimiento | Puntaje parcial acumulado |
|---|---|---|---|
| 47978975 | 30 | 27.5 | 57.5 |
| 47744045 | 12.75 | 24 | 36.75 |
| 49050448 | 11.375 | 22 | 33.375 |
| 47562027 | 13.052 | 18.5 | 31.552 |
| 50612398 | 6.464 | 22.5 | 28.964 |
| 49818381 | 12.078 | 9 | 21.078 |
| 51158367 | 0 | 13.5 | 13.5 |
| 48971586 | 4.728 | 2 | 6.728 |
| 48439730 | 4.179 | 0 | 4.179 |
| 47189506 | 3.719 | 0 | 3.719 |
| 49367326 | 0 | 0 | 0 |
