A continuación se detallan los concursantes que no continúan en el proceso concursal por no cumplir con los requisitos excluyentes establecidos en las bases del llamado o no presentarse a la convocatoria de solicitud de documentación original.
| C.I. | Experiencia laboral afín | Materias cursadas | Extracurricular | Puntaje 1ra etapa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49986530 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No presento documentación |
| 47004340 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No cumple excluyente |
| 55317422 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No presento documentación |
| 48424442 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No presento documentación |
| 50178271 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No presento documentación |
| 47207277 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No cumple excluyente |
| 51245251 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No presento documentación |
