Pasan a la siguiente instancia de prueba de conocimiento los concursantes que hayan alcanzado el mínimo de puntuación requerida (60% = 18 puntos) como resultado de la valoración de méritos y antecedentes y cumplieron los requisitos excluyentes.
| C.I. | Experiencia laboral afín | Materias cursadas | Extracurricular | Puntaje 1ra etapa |
|---|---|---|---|---|
| 46367953 | 5.67 | 18 | 1.91 | 25.58 |
| 44867202 | 4.37 | 15 | 6.00 | 25.37 |
| 44251491 | 6 | 18 | 0.34 | 24.34 |
| 43753965 | 6 | 18 | 0.00 | 24 |
| 46205381 | 4 | 18 | 0.00 | 22 |
| 49998804 | 2.11 | 18 | 1.70 | 21.81 |
| 46439540 | 1.22 | 18 | 2.55 | 21.77 |
| 45996448 | 6 | 15 | 0.51 | 21.51 |
| 47507370 | 3.11 | 18 | 0.00 | 21.11 |
| 49078292 | 6 | 15 | 0.00 | 21 |
| 47113216 | 2 | 18 | 0.00 | 20 |
| 51340184 | 1.73 | 18 | 0.00 | 19.73 |
| 50623179 | 3.99451905 | 15 | 0.00 | 18.99 |
| 51780548 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 52270881 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 56322539 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 40532350 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 46466456 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 26735776 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 46834203 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 52460359 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 51767904 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 48826614 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 51667366 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 49569005 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 52443991 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 51659537 | 0 | 18 | 0.00 | 18 |
| 49205873 | 3.1671221 | 12 | 0.00 | 15.16 |
| 42151237 | 0 | 15 | 0.00 | 15 |
| 30895223 | 0 | 15 | 0.00 | 15 |
| 53985425 | 0 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 32289969 | 1.67 | 10.25 | 0.00 | 11.92 |
